Pe Piața Licitațiilor se derulează tranzacții și încheieri de contracte pentru vânzare și/sau achiziție de mărfuri, servicii sau lucrări.
Procedurile organizate pe Piata Licitațiilor se adresează, în principal:
Pe Piața Licitațiilor se derulează tranzacții și încheieri de contracte pentru vânzare și/sau achiziție de mărfuri, servicii sau lucrări.
Procedurile organizate pe Piata Licitațiilor se adresează, în principal:
Ședințele de tranzacționare au loc fie electronic, fie cu prezență fizică în ringul bursier, prin sistemul strigării libere a prețului, asigurând astfel principiile care stau la baza atribuirii contractelor și a organizării procedurilor, respectiv nediscriminarea, tratamentul legal, transparența și asumarea răspunderii.
În cazul licitațiilor cu final electronic, această etapă se derulează pe platforma electronică de tranzacționare a BRM.
Avantajele Pieței Licitațiilor
Serviciile oferite de BRM pe Piața Licitațiilor
Nr procedura | Data | Ora | Tip licitatie | Sens | Produs | Ordonator |
---|---|---|---|---|---|---|
70/2022 | 02-Mai-22 | 10:00 | Licitație deschisă | Închiriere | Spațiu în suprafață de 115.56 mp situat în Calea Griviței, București | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA - SRTFC BUCUREȘTI |
65/2022 | 03-Mai-22 | 10:00 | Licitație deschisă | Închiriere | Spațiu în suprafață de 49,67 mp situat în Calea Griviței, București | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA - SRTFC BUCUREȘTI |
55/2022 | 04-Mai-22 | 10:00 | Licitație deschisă | Închiriere | 2 (două) spații pentru profilul ATM-uri bancare în incinta CNAB S.A. punct de lucru AIHCB | COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI SA |
180/2021 | 05-Mai-22 | 10:00 | Licitație deschisă | Vânzare (Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de runda finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la o dată comunicată ulterior) | Mijloace fixe auto scoase din funcțiune, 13 loturi, REPETARE CU REDUCERE LOTURILE NEADJUDECATE | CNCF CFR SA - SRFC BUCUREȘTI |
183/2021 | 10-Mai-22 | 09:00 | Licitație deschisă | Vânzare (Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de runda finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la o dată comunicată ulterior) | Traverse de lemn normale și speciale | CNCF CFR SA - SRFC BUCUREȘTI |
184/2021 | 10-Mai-22 | 09:00 | Licitație deschisă | Vânzare (Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de runda finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la o dată comunicată ulterior) | Traverse de beton precomprimat | CNCF CFR SA - SRFC BUCUREȘTI |
57/2022 | 11-Mai-22 | 10:00 | Licitație deschisă | Închiriere | Spațiu în suprafață de 45,12 mp situat la parterul Halei 2 din incinta Remiza Automotoare București, strada Caransebeș nr. 2 sector 1 București | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA - SRTFC BUCUREȘTI |
73/2022 | 10-Mai-22 | 10:00 | Licitație deschisă | Vânzare | Valorificare prin vanzare de deseu acumulatori cu placi de plumb uzati | CFR Calatori Bucuresti |
60/2022 | 16-Mai-22 | 10:00 | Licitație deschisă | Închiriere | Spațiu în suprafață de 66,83 mp situat în Ploiești | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA - SRTFC BUCUREȘTI |
71/2022 | 17-Mai-22 | 10:00 | Licitație deschisă | Achizitie | Achizitia serviciului de Intretinere si reparatii linii si aparate de cale | CFR MARFA Bucuresti |
Nr. proc | Data proc. | Ora proc. | Tip procedura | Sens | Obiect procedura | Ordonator | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2022 | 04-Mai-22 | 11:00 | Licitație deschisă | Închiriere | Spațiu 17,07 mp situat în incinta Agenției de Voiaj Râmnicu Vâlcea | SNTFC CFR CALATORI SA SRTFC CRAIOVA | CRAIOVA |
PRODUSE | CANT. | U.M. | PRET/U.M. | VALUTA | DATA | TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deseuri cupru | 0.197 | tone | 4187.29 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri diverse | 1 | lot | 25000 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Deseuri feroase si neferoase | 1 | lot | 4115000 | lei | 10-Jan-19 | BRM |
Deseuri fier vechi | 54.7 | tone | 235.72 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri span feros | 27 | tone | 195 | eur | 14-Jan-19 | BRM |
Deseuri ulei uzat | 12.000 | tone | 99 | eur | 10-Jan-19 | BRM |
Fonta veche (saboti uzati), fier vechi si acumulatori uzati | 26.531 | tone | 1994.16 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Inchiriere spatiu, 10 mp | 1 | lot | 6172.72 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere spatiu, 37.19 mp | 1 | lot | 9239.39 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere teren, 250 mp | 1 | lot | 1320 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Mijloace fixe spre dezmembrare – Lotul 4 si Lotul 5 | 1 | lot | 147731.57 | lei | 21-Jan-19 | BRM |
Placa uzura cu guler(garnitura crapodina) | 4500 | buc | 56 | lei | 28-Jan-19 | Constanta |
Traverse tip 17 | 1000 | buc | 9.15 | lei | 23-Jan-19 | BRM |
PRODUS / ORDONATOR | SENS | AMBALARE | INFORMATII |
---|---|---|---|
Susan alb | V | kg/tona | 0720 400 204 / 0727 222 077 |
Susan rosu | V | kg/tona | 0720 400 204 / 0727 222 077 |
Guma arabica | V | kg/tona | 0720 400 204 / 0727 222 077 |
Nutreturi combinate pentru cresterea rumegatoarelor | V | sac/punga | 0728 859 032 |
Concentrate proteine-vitamine-minerale (CPVM) pentru cresterea rumegatoarelor | V | sac/punga | 0728 859 032 |
Nutreturi combinate pentru cresterea porcilor | V | sac/punga | 0728 859 032 |
Concentrate proteine-vitamine-minerale (CPVM) pentru cresterea porcilor | V | sac/punga | 0728 859 032 |
Zooforturi vitamino-minerale pentru porci | V | sac/punga | 0728 859 032 |
Nutreturi combinate pentru cresterea pasarilor | V | sac/punga | 0728 859 032 |
Concentrate proteine-vitamine-minerale (CPVM) pentru cresterea pasarilor | V | sac/punga | 0728 859 032 |
Zooforturi vitamino-minerale pentru cresterea pasarilor | V | sac/punga | 0728 859 032 |
Lapte-100.000 l/trimestru | V | 0728 859 032 | |
Animale- vaci reforma, tineret taurin, porci | V | 0728 859 032 |
Semnează un contract de prestări servicii cu BRM
Efectele contractului se declanșează în momentul în care ordonatorul intenționează să lanseze o procedură de achiziție sau de vânzare prin BRM și transmite Bursei o Comandă în acest sens.
Trimite Comanda pentru organizarea unei proceduri de tranzacționare (vânzare/cumpărare)
Comanda se întocmește conform formularului de comandă atașat contractului de prestări servicii.
Desfășurarea ședinței de licitație, adjudecarea, semnarea Hotărârii de atribuire și semnarea contractului de bursă cu câștigătorul licitației.
Procedurile se organizează în baza Regulamentelor BRM privind achizițiile de produse, servicii sau lucrări, sau vde alorificare de bunuri, la sediul central sau la terminalele BRM.
Hotărârea de atribuire consemnează aspectele derulate în perioada de analiză și evaluare a ofertelor.
Semnarea contractului de vânzare – cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări cu câștigătorul procedurii
După semnarea contractului de vânzare-cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări, câștigătorul procedurii va depune garanția de bună execuție în favoarea ordonatorului.
Restituirea garanției de participare la procedură
Restituirea garanției se va face de către BRM în urma depunerii cererii de restituire, în original, la sediul BRM, după achitarea comisionului datorat către BRM, semnarea contractului de vânzare cumpărare și constituirea garanției de bună execuție.
Regulament BRM Achizitie R8 13.04.2017
RegulamentPentruVanzarea-de-BunuriR 8-17.12.2020
Piata Creantelor: