Piața GasForward

TRANZACȚIONEAZĂ!  Legătura către platforma de tranzacționare GasForward   

Pe piata GasForward, puteți tranzacționa contracte pe termen mediu și lung, produsele vizate fiind: 

  • Saptamana 
  • Luna 
  • Trimestru 
  • Semestru 
  • Sezon Cald 
  • Sezon Rece 
  • Anul Calendaristic 
  • Anul Gazier 

Tranzacțiile încheiate pe Piață sunt ferme, iar transferul dreptului de proprietate va avea loc în Punctul Virtual de Transport sau în punctul de livrare stabilit de părțile la tranzacție (în cazul lipsei PVT), pe baza raportului de tranzacționare emis de către platformele de tranzacționare administrate de către „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L..

Participarea la tranzacţii pe Piaţă este permisă operatorilor economici care sunt titulari ai unei licențe valabile acordate de către de către ANRE și au încheiat un contract de transport cu OST sau OST, în scopul desfășurării acțiunilor de echilibrare, cât și încheierea unui acord cadru de prestări servicii de contraparte.

Detalii despre Piața produselor pe termen mediu și lung

COTATII

No. Data Produs Cantitate totală tranzacționată MWh Preț mediu ponderat Lei/MWh Formula Pret minim tranzacționat Lei/MWh Cantitate aferentă preț minim tranzacționat MWh Preț maxim tranzacționat Lei/MWh Cantitate aferentă preț maxim tranzacționat MWh Ultimul pret Lei/MWh Variație față de ultimul preț % Nr. tranzacții Participanți Preț Mediu Actualizat Variatia Pretului Mediu Actualizat Pret Mediu Ponderat Global Variatia Pretului Mediu Ponderat Global
20 2024-09-12 BRME_GAS_S_12_09_2024_3/MOLDOVAGAZ SA 159600 804,72 N/A 804,72 159600 804,72 159600 804,72 N/A 1 3 804,72 N/A 804,72 N/A
19 2024-09-12 BRME_GAS_S_12_09_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 665012 42,67 EUR N/A 42,67 EUR 665012 42,67 EUR 665012 42,67 EUR N/A 1 3 42,67 EUR N/A 42,67 EUR N/A
18 2024-09-03 BRME_GAS_S_03_09_2024/MOLDOVAGAZ SA 186210 802,34 N/A 800,41 186210 800,41 186210 800,41 N/A 1 3 802,34 N/A 802,34 N/A
17 2024-09-03 BRME_GAS_S_02_09_2024/MOLDOVAGAZ SA 186210 802,34 N/A 804,27 186210 804,27 186210 804,27 N/A 1 3 802,34 N/A 802,34 N/A
16 2024-08-28 BRME_GAS_S_26_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 276640 (TTFFM - 0,5)*X; X=1,04. 276640 276640 N/A 1 3 N/A N/A
15 2024-08-23 BRME_GAS_S_23_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 164920 814,61 N/A 814,61 164920 814,61 164920 814,61 N/A 1 3 814,61 N/A 814,61 N/A
14 2024-08-22 BRME_GAS_S_22_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 154280 817,40 N/A 817,40 154280 817,40 154280 817,40 N/A 1 3 817,40 N/A 817,40 N/A
13 2024-08-19 BRME_GAS_S_19_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 170240 758,28 (TTFFM - 0,5)*X; X=1,04. 758,28 170240 758,28 170240 758,28 N/A 1 3 758,28 N/A 758,28 N/A
12 2024-08-07 BRME_GAS_S_07_08_2024_3/MOLDOVAGAZ SA 255360 819.816 N/A 822,49 255360 822,49 255360 822,49 N/A 1 3 819.816 N/A 819.816 N/A
11 2024-08-07 BRME_GAS_S_07_08_2024_2/MOLDOVAGAZ SA 266000 819.816 N/A 822,30 266000 822,30 266000 822,30 N/A 1 3 819.816 N/A 819.816 N/A
10 2024-08-07 BRME_GAS_S_07_08_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 276640 819.816 N/A 814,96 276640 814,96 276640 814,96 N/A 1 3 819.816 N/A 819.816 N/A
9 2024-07-19 BRME_GAS_S_01_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 175560 625,866 (TTFFM - 0,5)*X; X=1,02. 625,866 175560 625,866 175560 625,866 N/A 1 2 625,866 N/A 625,866 N/A
8 2024-06-17 BRMEE_GAS_S_17_06_2024/MOLDOVAGAZ SA 159600 661,056 (TTFFM + 1,1)-X; X=1,09. 661,056 159600 661,056 159600 661,056 N/A 1 4 661,056 N/A 661,056 N/A
7 2024-05-29 BRMEE_GAS_S_29_05_2024/MOLDOVAGAZ SA 170240 634,483 (TTFFM + 1,1)-X; X=0. 634,483 170240 634,483 170240 634,483 N/A 1 1 634,483 N/A 634,483 N/A
6 2024-04-23 BRMEE_GAS_S_23_04_2024/MOLDOVAGAZ SA 212800 600,809 X × (0,7 x TTFFM + 10,81); X=1. 600,809 212800 600,809 212800 600,809 N/A 1 3 600,809 N/A 600,809 N/A
5 2024-02-16 BRMEE_GAS_S_16_02_2024 24 554.7 N/A 554.7 24 554.7 24 554.7 N/A 1 3 554.7 N/A 554.7 N/A
4 2023-06-21 BRMEE_21_06_2023 24 1408.45 N/A 1408.45 24 1408.45 24 1408.45 N/A 1 2 1408.45 N/A 1408.45 N/A
3 2023-06-22 BRMEE_02_22_06 2023 24 1408.45 N/A 1408.45 24 1408.45 24 1408.45 N/A 1 2 1408.45 N/A 1408.45 N/A
2 2023-06-30 BRMEE_GasPHFM_07/01_2023 190 1232.23 N/A 1232.23 190 1232.23 190 1232.23 N/A 1 2 1232.23 N/A 1232.23 N/A
1 2023-06-30 BRMEE_GAS_PHFM_07/02_2023 633 1137.44 N/A 1137.44 633 1137.44 633 1137.44 N/A 1 2 1137.44 N/A 1137.44 N/A
No. Produs Data tranzactie Pret Cantitate, MWh ID Tranzactie
1 Gaze Naturale 23.05.2024 TTFFM-X 170240 293133

În vederea înscrierii pe Piața GasForward trebuie să procedați astfel:

În contextul înscrierii pe Piața Produselor Standardizate pe Termen Mediu și Lung operată de „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. în Republica Moldova,  informăm despre următorii pași de înscriere:

  • Trimiterea către „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. a dovadezii privind licența de activitate;
  • Semnarea Convenției de Participare la Piața Centralizată a Gazelor Naturale și transmiterea către „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. prin poștă, curier sau e-mail;
  • Semnarea unei Împuterniciri pentru prezentarea ofertantului la ședințele electronice de către o persoană cu rol decizional.
  • Copiile Buletinelor de Identitate ale persoanelor împuternicite.

Pași post-înscriere:

În urma afilierii la „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. , sunt întreprinse următoarele:

  1. Crearea profilelor pe platofrma de tranzacționare pentru persoanele responsabile, conform împuternicirii emise de societatea pe care o reprezintă;
  2. Organizarea unei școlarizări privind funcționalitățile platofrmei;
  3. Testarea platformei în regim independent.

  • S. R.L. VESTMOLDTRANSGAZ
  • S.A. MOLDOVAGAZ 
  • S. R.L. TRANSAUTOGAZ 
  • S. R.L. MOLDOVATRANSGAZ
  • S.R.L. ROTALIN GAZ TRADING 
  • S.R.L. NATURAL GAZ D.C.
  • S.A. ENERGOCOM
  • S.R.L. NATIONAL POWER CORP
  • S.R.L. BOGLIGHT INVEST
  • S.R.L. YAR ENERGY & GAS
  • S.R.L. ERU AURORA
  • S.R.L. NAVITAS ENERGY
  • S.R.L. GRAYSTONE TRADING