Piața SPOT&GASFORWARD

TRANZACȚIONEAZĂ!  Legătura către platforma de tranzacționare SPOT&GASFORWARD  

Pe Piața SPOT puteți tranzactiona contracte pe termen scurt, în conformitate cu prevederile Procedurii de tranzacționare a gazelor naturale pe Piaţa Spot și Piața Produselor standardizate pe termen mediu și lung prin intermediul platformei de tranzacționare, administrată de „BRM EST” S.R.L

Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe sunt următoarele:

  • Intrazilnic (D)- Within-day – (SIMBOL : WDY)
  • Ziua Următoare (D+1)- Day-Ahead (SIMBOL : DAH)

Perioada de tranzacționare pe Piața SPOT este 5 zile pe săptămână, de Luni până Vineri, program de 5 ore/zi, în intervalul orar 10.00-15.00, cu excepția Sărbătorilor legale.

Pe Piata GasForward, puteți tranzacționa contracte pe termen mediu și lung, produsele vizate fiind:

  • Saptamana
  • Luna
  • Trimestru
  • Semestru
  • Sezon Cald
  • Sezon Rece
  • Anul Calendaristic
  • Anul Gazier
  • Produs Flexibil- Simplu Competitiv

Tranzacțiile încheiate pe cele două piețe sunt ferme, iar transferul dreptului de proprietate va avea loc în Punctul Virtual de Transport sau în punctul de livrare stabilit de părțile la tranzacție (în cazul lipsei PVT), pe baza raportului de tranzacționare emis de către platformele de tranzacționare administrate de către „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L..

Participarea la tranzacţii este permisă operatorilor economici care sunt titulari ai unei licențe valabile acordate de către de către ANRE și au încheiat un contract de transport cu OST sau OST, în scopul desfășurării acțiunilor de echilibrare, cât și încheierea unui acord cadru de prestări servicii de contraparte.

Detalii despre Piața produselor pe termen mediu și lung

COTATII_SPOT

No. Data Produs Cantitate totală tranzacționată MWh Preț mediu ponderat MDL/MWh Pret minim tranzacționat MDL/MWh Cantitate aferentă preț minim tranzacționat MWh Preț maxim tranzacționat MDL/MWh Cantitate aferentă preț maxim tranzacționat MWh Nr. tranzacții
25 20-11-2024 BRMGAS_DA21_M11_2024 1595 796,552 780 310 801 700 4
24 19-11-2024 BRMGAS_DA20_M11_2024 1582 801 801 1582 801 1582 1
23 18-11-2024 BRMGAS_DA19_M11_2024 1660 800,904 800 60 801 1500 3
22 15-11-2024 BRMGAS_DA16_M11_2024 1565 800 800 65 800 500 3
21 14-11-2024 BRMGAS_DA15_M11_2024 1565 802,474 800 500 801,50 415 3
20 13-11-2024 BRMGAS_DA14_M11_2024 1570 799,50 799,50 1570 799,50 1570 1
19 12-11-2024 BRMGAS_DA13_M11_2024 1590 799 799 1590 799 1590 1
18 08-11-2024 BRMGAS_DA09_M11_2024 15000 800 800 15000 800 15000 1
17 07-11-2024 BRMGAS_DA08_M11_2024 10500 798,81 798 5000 799,6 5000 3
16 06-11-2024 BRMGAS_DA07_M11_2024 3385 788,69 779 1585 800 500 4
15 05-11-2024 BRMGAS_DA06_M11_2024 1600 770 770 1600 770 1600 1
14 04-11-2024 BRMGAS_DA05_M11_2024 11900 757,655 755 2500 760 2500 9
13 01-11-2024 BRMGAS_WD01_M11_2024 500 755 755 200 755 200 3
12 01-11-2024 BRMGAS_DA02_M11_2024 19000 771,14 767 1200 772,5 2500 12
11 31-10-2024 BRMGAS_WD31_M10_2024 120 770 770 120 770 120 1
10 31-10-2024 BRMGAS_DA01_M11_2024 1600 784 784 600 784 600 2
9 30-10-2024 BRMGAS_DA31_M10_2024 7000 773,64 765 2500 784 2000 3
8 29-10-2024 BRMGAS_DA30_M10_2024 23000 764,85 764,35 5000 765 5000 9
7 28-10-2024 BRMGAS_DA29_M10_2024 35000 764,94 764 2000 765 5000 8
6 25-10-2024 BRMGAS_DA26_M10_2024 21000 774,7 767,7 5000 784 9000 5
5 24-10-2024 BRMGAS_DA25_M10_2024 10000 767,5 767,5 2500 767,5 5000 3
4 23-10-2024 BRMGAS_DA24_M10_2024 20000 764,375 764 2500 765 2500 8
3 22-10-2024 BRMGAS_DA23_M10_2024 22500 763,444 760 2500 767 2500 12
2 21-10-2024 BRMGAS_DA22_M10_2024 14698 768,33 765 1000 770 3200 15
1 18-10-2024 BRMGAS_DA19_M10_2024 22350 748,232 738.00 947.000 750 9143.000 14

COTATII_SC

No. Data Produs Cantitate totală tranzacționată MWh Preț mediu ponderat MDL/MWh Formula Pret minim tranzacționat MDL/MWh Cantitate aferentă preț minim tranzacționat MWh Preț maxim tranzacționat MDL/MWh Cantitate aferentă preț maxim tranzacționat MWh Ultimul pret MDL/MWh Variație față de ultimul preț % Nr. tranzacții Participanți Preț Mediu Actualizat Variatia Pretului Mediu Actualizat Pret Mediu Ponderat Global Variatia Pretului Mediu Ponderat Global
24 2024-11-15 BRME_GAS_S_15_11_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 260400 N/A TTFFM*X; X=1,14. N/A 260400 N/A 260400 N/A N/A 1 2 N/A N/A N/A N/A
23 2024-11-14 BRME_GAS_S_14_11_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 356438 47,82 N/A 47,82 356438 47,82 356438 47,82 N/A 1 2 47,82 N/A 47,82 N/A
22 2024-09-25 BRME_GAS_S_25_09_2024_3/MOLDOVAGAZ SA 114176 39,97 N/A 39,97 114176 39,97 114176 39,97 N/A 1 3 39,97 N/A 39,97 N/A
21 2024-09-24 BRME_GAS_S_24_09_2024_3/MOLDOVAGAZ SA 332506 40,71 EUR N/A 40,71 EUR 332506 40,71 EUR 332506 40,71 EUR N/A 1 3 40,71 EUR N/A 40,71 EUR N/A
20 2024-09-12 BRME_GAS_S_12_09_2024_3/MOLDOVAGAZ SA 159600 804,72 N/A 804,72 159600 804,72 159600 804,72 N/A 1 3 804,72 N/A 804,72 N/A
19 2024-09-12 BRME_GAS_S_12_09_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 665012 42,67 EUR N/A 42,67 EUR 665012 42,67 EUR 665012 42,67 EUR N/A 1 3 42,67 EUR N/A 42,67 EUR N/A
18 2024-09-03 BRME_GAS_S_03_09_2024/MOLDOVAGAZ SA 186210 802,34 N/A 800,41 186210 800,41 186210 800,41 N/A 1 3 802,34 N/A 802,34 N/A
17 2024-09-03 BRME_GAS_S_02_09_2024/MOLDOVAGAZ SA 186210 802,34 N/A 804,27 186210 804,27 186210 804,27 N/A 1 3 802,34 N/A 802,34 N/A
16 2024-08-28 BRME_GAS_S_26_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 276640 723,72 (TTFFM - 0,5)*X; X=1,04. 723,72 276640 723,72 276640 723,72 N/A 1 3 723,72 N/A 723,72 N/A
15 2024-08-23 BRME_GAS_S_23_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 164920 814,61 N/A 814,61 164920 814,61 164920 814,61 N/A 1 3 814,61 N/A 814,61 N/A
14 2024-08-22 BRME_GAS_S_22_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 154280 817,40 N/A 817,40 154280 817,40 154280 817,40 N/A 1 3 817,40 N/A 817,40 N/A
13 2024-08-19 BRME_GAS_S_19_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 170240 758,28 (TTFFM - 0,5)*X; X=1,04. 758,28 170240 758,28 170240 758,28 N/A 1 3 758,28 N/A 758,28 N/A
12 2024-08-07 BRME_GAS_S_07_08_2024_3/MOLDOVAGAZ SA 255360 819.816 N/A 822,49 255360 822,49 255360 822,49 N/A 1 3 819.816 N/A 819.816 N/A
11 2024-08-07 BRME_GAS_S_07_08_2024_2/MOLDOVAGAZ SA 266000 819.816 N/A 822,30 266000 822,30 266000 822,30 N/A 1 3 819.816 N/A 819.816 N/A
10 2024-08-07 BRME_GAS_S_07_08_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 276640 819.816 N/A 814,96 276640 814,96 276640 814,96 N/A 1 3 819.816 N/A 819.816 N/A
9 2024-07-19 BRME_GAS_S_01_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 175560 625,866 (TTFFM - 0,5)*X; X=1,02. 625,866 175560 625,866 175560 625,866 N/A 1 2 625,866 N/A 625,866 N/A
8 2024-06-17 BRMEE_GAS_S_17_06_2024/MOLDOVAGAZ SA 159600 661,056 (TTFFM + 1,1)-X; X=1,09. 661,056 159600 661,056 159600 661,056 N/A 1 4 661,056 N/A 661,056 N/A
7 2024-05-29 BRMEE_GAS_S_29_05_2024/MOLDOVAGAZ SA 170240 634,483 (TTFFM + 1,1)-X; X=0. 634,483 170240 634,483 170240 634,483 N/A 1 1 634,483 N/A 634,483 N/A
6 2024-04-23 BRMEE_GAS_S_23_04_2024/MOLDOVAGAZ SA 212800 600,809 X × (0,7 x TTFFM + 10,81); X=1. 600,809 212800 600,809 212800 600,809 N/A 1 3 600,809 N/A 600,809 N/A
5 2024-02-16 BRMEE_GAS_S_16_02_2024 24 554.7 N/A 554.7 24 554.7 24 554.7 N/A 1 3 554.7 N/A 554.7 N/A
4 2023-06-21 BRMEE_21_06_2023 24 1408.45 N/A 1408.45 24 1408.45 24 1408.45 N/A 1 2 1408.45 N/A 1408.45 N/A
3 2023-06-22 BRMEE_02_22_06 2023 24 1408.45 N/A 1408.45 24 1408.45 24 1408.45 N/A 1 2 1408.45 N/A 1408.45 N/A
2 2023-06-30 BRMEE_GasPHFM_07/01_2023 190 1232.23 N/A 1232.23 190 1232.23 190 1232.23 N/A 1 2 1232.23 N/A 1232.23 N/A
1 2023-06-30 BRMEE_GAS_PHFM_07/02_2023 633 1137.44 N/A 1137.44 633 1137.44 633 1137.44 N/A 1 2 1137.44 N/A 1137.44 N/A
No. Produs Data tranzactie Pret Cantitate, MWh ID Tranzactie
1 Gaze Naturale 23.05.2024 TTFFM-X 170240 293133

În vederea înscrierii pe Piața GasForward trebuie să procedați astfel:

În contextul înscrierii pe Piața Produselor Standardizate pe Termen Mediu și Lung operată de „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. în Republica Moldova,  informăm despre următorii pași de înscriere:

  • Trimiterea către „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. a dovadezii privind licența de activitate;
  • Semnarea Convenției de Participare la Piața Centralizată a Gazelor Naturale și transmiterea către „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. prin poștă, curier sau e-mail;
  • Semnarea unei Împuterniciri pentru prezentarea ofertantului la ședințele electronice de către o persoană cu rol decizional.
  • Copiile Buletinelor de Identitate ale persoanelor împuternicite.

Pași post-înscriere:

În urma afilierii la „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. , sunt întreprinse următoarele:

  1. Crearea profilelor pe platofrma de tranzacționare pentru persoanele responsabile, conform împuternicirii emise de societatea pe care o reprezintă;
  2. Organizarea unei școlarizări privind funcționalitățile platofrmei;
  3. Testarea platformei în regim independent.

  • S. R.L. VESTMOLDTRANSGAZ
  • S.A. MOLDOVAGAZ 
  • S. R.L. TRANSAUTOGAZ 
  • S. R.L. MOLDOVATRANSGAZ
  • S.R.L. ROTALIN GAZ TRADING 
  • S.R.L. NATURAL GAZ D.C.
  • S.A. ENERGOCOM
  • S.R.L. NATIONAL POWER CORP
  • S.R.L. BOGLIGHT INVEST
  • S.R.L. YAR ENERGY & GAS
  • S.R.L. ERU AURORA
  • S.R.L. NAVITAS ENERGY
  • S.R.L. GRAYSTONE TRADING