Piața SPOT&GASFORWARD

TRANZACȚIONEAZĂ!  Legătura către platforma de tranzacționare SPOT&GASFORWARD  

Pe Piața SPOT puteți tranzactiona contracte pe termen scurt, în conformitate cu prevederile Procedurii de tranzacționare a gazelor naturale pe Piaţa Spot și Piața Produselor standardizate pe termen mediu și lung prin intermediul platformei de tranzacționare, administrată de „BRM EST” S.R.L

Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe sunt următoarele:

  • Intrazilnic (D)- Within-day – (SIMBOL : WDY)
  • Ziua Următoare (D+1)- Day-Ahead (SIMBOL : DAH)

Perioada de tranzacționare pe Piața SPOT este 5 zile pe săptămână, de Luni până Vineri, program de 5 ore/zi, în intervalul orar 10.00-15.00, cu excepția Sărbătorilor legale.

Pe Piata GasForward, puteți tranzacționa contracte pe termen mediu și lung, produsele vizate fiind:

  • Saptamana
  • Luna
  • Trimestru
  • Semestru
  • Sezon Cald
  • Sezon Rece
  • Anul Calendaristic
  • Anul Gazier
  • Produs Flexibil- Simplu Competitiv

Tranzacțiile încheiate pe cele două piețe sunt ferme, iar transferul dreptului de proprietate va avea loc în Punctul Virtual de Transport sau în punctul de livrare stabilit de părțile la tranzacție (în cazul lipsei PVT), pe baza raportului de tranzacționare emis de către platformele de tranzacționare administrate de către „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L..

Participarea la tranzacţii este permisă operatorilor economici care sunt titulari ai unei licențe valabile acordate de către de către ANRE și au încheiat un contract de transport cu OST sau OST, în scopul desfășurării acțiunilor de echilibrare, cât și încheierea unui acord cadru de prestări servicii de contraparte.

Detalii despre Piața produselor pe termen mediu și lung

COTATII_SPOT

No. Data Produs Cantitate totală tranzacționată MWh Preț mediu ponderat MDL/MWh Pret minim tranzacționat MDL/MWh Cantitate aferentă preț minim tranzacționat MWh Preț maxim tranzacționat MDL/MWh Cantitate aferentă preț maxim tranzacționat MWh Nr. tranzacții Cantitate Totală, MWh
60 17-01-2025 BRMGAS_DA18_M01_2025 420 1011,905 1000 220 1025 200 2 268 213
59 16-01-2025 BRMGAS_DA17_M01_2025 100 1010 1010 100 1010 100 1
58 15-01-2025 BRMGAS_DA16_M01_2025 100 1020 1020 100 1020 100 1
57 13-01-2025 BRMGAS_DA14_M01_2025 4 975 975 4 975 4 1
56 09-01-2025 BRMGAS_DA10_M01_2025 4 930 930 4 930 4 1
55 03-01-2025 BRMGAS_DA04_M01_2025 246 962,703 920 1 965 141 5
54 30-12-2024 BRMGAS_DA31_M12_2024 290 905 905 290 905 290 1
53 27-12-2024 BRMGAS_DA28_M12_2024 500 921 921 180 921 320 2
52 27-12-2024 BRMGAS_WD27_M12_2024 200 900 900 200 900 200 1
51 26-12-2024 BRMGAS_DA27_M12_2024 310 916,50 916,50 310 916,50 310 1
50 24-12-2024 BRMGAS_DA25_M12_2024 260 915 915 260 915 260 1
49 23-12-2024 BRMGAS_DA24_M12_2024 260 915 915 260 915 260 1
48 20-12-2024 BRMGAS_DA21_M12_2024 280 900 900 280 900 280 1
47 19-12-2024 BRMGAS_DA20_M12_2024 280 900 900 280 900 280 1
46 18-12-2024 BRMGAS_DA19_M12_2024 280 894 894 280 894 280 1
45 17-12-2024 BRMGAS_DA18_M12_2024 255 894 894 255 894 255 1
44 16-12-2024 BRMGAS_DA17_M12_2024 220 895 895 220 895 220 1
43 13-12-2024 BRMGAS_DA14_M12_2024 290 902 902 290 902 290 1
42 12-12-2024 BRMGAS_DA13_M12_2024 265 905 905 265 905 265 1
41 11-12-2024 BRMGAS_DA12_M12_2024 200 905 905 200 905 200 1
40 11-12-2024 BRMGAS_WD11_M12_2024 200 920 920 200 920 200 1
39 10-12-2024 BRMGAS_DA11_M12_2024 250 928 928 250 928 250 1
38 09-12-2024 BRMGAS_DA10_M12_2024 240 920 920 240 920 240 1
37 06-12-2024 BRMGAS_DA07_M12_2024 285 922,807 920 125 925 160 2
36 05-12-2024 BRMGAS_DA06_M12_2024 1 905 905 1 905 1 1
35 04-12-2024 BRMGAS_DA05_M12_2024 250 915 915 250 915 250 1
34 03-12-2024 BRMGAS_DA04_M12_2024 250 897,8 897 50 898 200 2
33 02-12-2024 BRMGAS_DA03_M12_2024 235 885 885 235 885 235 1
32 29-11-2024 BRMGAS_DA30_M11_2024 1800 866,389 865 1300 870 200 3
31 28-11-2024 BRMGAS_DA29_M11_2024 1590 860 860 1590 860 1590 1
30 27-11-2024 BRMGAS_DA28_M11_2024 1830 852,732 850 300 855 1000 3
29 26-11-2024 BRMGAS_DA27_M11_2024 1525 853,689 847 250 1275 855 2
28 25-11-2024 BRMGAS_DA26_M11_2024 1550 847,194 845 250 800 848 3
27 22-11-2024 BRMGAS_DA23_M11_2024 1565 836,764 825 250 839 500 3
26 21-11-2024 BRMGAS_DA22_M11_2024 1598 814,829 804,5 26 815 24 5
25 20-11-2024 BRMGAS_DA21_M11_2024 1595 796,552 780 310 801 700 4
24 19-11-2024 BRMGAS_DA20_M11_2024 1582 801 801 1582 801 1582 1
23 18-11-2024 BRMGAS_DA19_M11_2024 1660 800,904 800 60 801 1500 3
22 15-11-2024 BRMGAS_DA16_M11_2024 1565 800 800 65 800 500 3
21 14-11-2024 BRMGAS_DA15_M11_2024 1565 802,474 800 500 801,50 415 3
20 13-11-2024 BRMGAS_DA14_M11_2024 1570 799,50 799,50 1570 799,50 1570 1
19 12/11/2024 BRMGAS_DA13_M11_2024 1590 799 799 1590 799 1590 1
18 08-11-2024 BRMGAS_DA09_M11_2024 15000 800 800 15000 800 15000 1
17 07-11-2024 BRMGAS_DA08_M11_2024 10500 798,81 798 5000 799,6 5000 3
16 06-11-2024 BRMGAS_DA07_M11_2024 3385 788,69 779 1585 800 500 4
15 05-11-2024 BRMGAS_DA06_M11_2024 1600 770 770 1600 770 1600 1
14 04-11-2024 BRMGAS_DA05_M11_2024 11900 757,655 755 2500 760 2500 9
13 01-11-2024 BRMGAS_WD01_M11_2024 500 755 755 200 755 200 3
12 01-11-2024 BRMGAS_DA02_M11_2024 19000 771,14 767 1200 772,5 2500 12
11 31-10-2024 BRMGAS_WD31_M10_2024 120 770 770 120 770 120 1
10 31-10-2024 BRMGAS_DA01_M11_2024 1600 784 784 600 784 600 2
9 30-10-2024 BRMGAS_DA31_M10_2024 7000 773,64 765 2500 784 2000 3
8 29-10-2024 BRMGAS_DA30_M10_2024 23000 764,85 764,35 5000 765 5000 9
7 28-10-2024 BRMGAS_DA29_M10_2024 35000 764,94 764 2000 765 5000 8
6 25-10-2024 BRMGAS_DA26_M10_2024 21000 774,7 767,7 5000 784 9000 5
5 24-10-2024 BRMGAS_DA25_M10_2024 10000 767,5 767,5 2500 767,5 5000 3
4 23-10-2024 BRMGAS_DA24_M10_2024 20000 764,375 764 2500 765 2500 8
3 22-10-2024 BRMGAS_DA23_M10_2024 22500 763,444 760 2500 767 2500 12
2 21-10-2024 BRMGAS_DA22_M10_2024 14698 768,33 765 1000 770 3200 15
1 18-10-2024 BRMGAS_DA19_M10_2024 22350 748,232 738.00 947.000 750 9143.000 14

COTATII_GASFORWARD

No. Data Produs Cantitate totală tranzacționată MWh Preț mediu ponderat MDL/MWh Pret minim tranzacționat MDL/MWh Cantitate aferentă preț minim tranzacționat MWh Preț maxim tranzacționat MDL/MWh Cantitate aferentă preț maxim tranzacționat MWh Nr. tranzacții Cantitate Totală, MWh
2 10-12-2024 BRM_GAS_PHFM_1-2025 21297 1020 1020 3100 1020 3100 3 30597
1 20-11-2024 BRM_GAS_PHFM_12-2024 9300 837 837 9300 837 9300 1

COTATII_SC

No. Data Produs Cantitate totală tranzacționată MWh Preț mediu ponderat EUR-MDL/MWh Formula Pret minim tranzacționat EUR-MDL/MWh Cantitate aferentă preț minim tranzacționat MWh Preț maxim tranzacționat EUR-MDL/MWh Cantitate aferentă preț maxim tranzacționat MWh Ultimul pret EUR-MDL/MWh Variație față de ultimul preț % Nr. tranzacții Participanți Preț Mediu Actualizat EUR-MDL/MWh Variatia Pretului Mediu Actualizat Pret Mediu Ponderat Global EUR-MDL/MWh TOTAL tranzacționat, MWh
40 2024-12-13 BRME_GAS_S_13_12_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 212800 52,73 EUR N/A 52,73 EUR 212800 52,73 EUR 212800 52,73 EUR N/A 1 2 52,73 EUR N/A 52,73 EUR 8 217 133
39 2024-12-12 BRME_GAS_S_12_12_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 376656 52,42 EUR N/A 52,42 EUR 376656 52,42 EUR 376656 52,42 EUR N/A 1 2 52,42 EUR N/A 52,42 EUR
38 2024-12-11 BRME_GAS_S_11_12_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 335160 54,30 EUR N/A 54,30 EUR 335160 54,30 EUR 335160 54,30 EUR N/A 1 2 54,30 EUR N/A 54,30 EUR
37 2024-12-10 BRME_GAS_S_10_12_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 68200 54,90 EUR N/A 54,90 EUR 68200 54,90 EUR 68200 54,90 EUR N/A 1 2 54,90 EUR N/A 54,90 EUR
36 2024-12-06 BRME_GAS_S_06_12_2024_3/MOLDOVAGAZ SA 218720 55,04 EUR N/A 54,75 EUR 218720 54,75 218720 54,75 EUR N/A 1 2 55,04 EUR N/A 55,04 EUR
35 2024-12-06 BRME_GAS_S_06_12_2024_2/MOLDOVAGAZ SA 378050 55,04 EUR N/A 54,80 EUR 378050 54,80 378050 54,80 EUR N/A 1 2 55,04 EUR N/A 55,04 EUR
34 2024-12-06 BRME_GAS_S_06_12_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 119040 55,04 EUR N/A 56,33 EUR 119040 56,33 119040 56,33 EUR N/A 1 2 55,04 EUR N/A 55,04 EUR
33 2024-12-05 BRME_GAS_S_26_11_2024_3_3/MOLDOVAGAZ SA 247520 56,32 EUR N/A 56,53 EUR 247520 56,53 EUR 247520 56,53 EUR N/A 1 2 56,32 EUR N/A 56,32 EUR
32 2024-12-05 BRME_GAS_S_26_11_2024_1_3/MOLDOVAGAZ SA 114240 56,32 EUR N/A 55,87 EUR 114240 55,87 EUR 114240 55,87 EUR N/A 1 2 56,32 EUR N/A 56,32 EUR
31 2024-12-03 BRME_GAS_S_26_11_2024_1_1/MOLDOVAGAZ SA 211120 56,98 EUR N/A 56,98 EUR 211120 56,98 EUR 211120 56,98 EUR N/A 1 2 56,98 EUR N/A 56,98 EUR
30 2024-12-02 BRME_GAS_S_28_11_2024_2_3/MOLDOVAGAZ SA 259160 57,6 EUR N/A 57,90 EUR 259160 57,90 EUR 259160 57,90 EUR N/A 1 2 57,6 EUR N/A 57,6 EUR
29 2024-12-02 BRME_GAS_S_28_11_2024_1_2/MOLDOVAGAZ SA 226300 57,6 EUR N/A 57,27 EUR 226300 57,27 EUR 226300 57,27 EUR N/A 1 2 57,6 EUR N/A 57,6 EUR
28 2024-11-28 BRME_GAS_S_28_11_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 111600 54 EUR N/A 54 EUR 111600 54 EUR 111600 54 EUR N/A 1 2 54 EUR N/A 54 EUR
27 2024-11-27 BRME_GAS_S_27_11_2024_2/MOLDOVAGAZ SA 155000 52,04 EUR N/A 52,04 EUR 155000 52,04 EUR 155000 52,04 EUR N/A 1 2 52,04 EUR N/A 52,04 EUR
26 2024-11-26 BRME_GAS_S_26_11_2024_2/MOLDOVAGAZ SA 329840 53,61 EUR N/A 53,61 EUR 329840 53,61 EUR 329840 53,61 EUR N/A 1 2 53,61 EUR N/A 53,61 EUR
25 2024-11-20 BRME_GAS_S_20_11_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 310000 N/A TTFFM*X; X=1,15. N/A 310000 N/A 310000 N/A N/A 1 2 N/A N/A N/A
24 2024-11-15 BRME_GAS_S_15_11_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 260400 N/A TTFFM*X; X=1,14. N/A 260400 N/A 260400 N/A N/A 1 2 N/A N/A N/A
23 2024-11-14 BRME_GAS_S_14_11_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 356438 47,82 EUR N/A 47,82 EUR 356438 47,82 EUR 356438 47,82 EUR N/A 1 2 47,82 EUR N/A 47,82 EUR
22 2024-09-25 BRME_GAS_S_25_09_2024_3/MOLDOVAGAZ SA 114176 39,97 EUR N/A 39,97 EUR 114176 39,97 EUR 114176 39,97 EUR N/A 1 3 39,97 EUR N/A 39,97 EUR
21 2024-09-24 BRME_GAS_S_24_09_2024_3/MOLDOVAGAZ SA 332506 40,71 EUR N/A 40,71 EUR 332506 40,71 EUR 332506 40,71 EUR N/A 1 3 40,71 EUR N/A 40,71 EUR
20 2024-09-12 BRME_GAS_S_12_09_2024_3/MOLDOVAGAZ SA 159600 804,72 MDL N/A 804,72 MDL 159600 804,72 MDL 159600 804,72 MDL N/A 1 3 804,72 MDL N/A 804,72 MDL
19 2024-09-12 BRME_GAS_S_12_09_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 665012 42,67 EUR N/A 42,67 EUR 665012 42,67 EUR 665012 42,67 EUR N/A 1 3 42,67 EUR N/A 42,67 EUR
18 2024-09-03 BRME_GAS_S_03_09_2024/MOLDOVAGAZ SA 186210 802,34 MDL N/A 800,41 MDL 186210 800,41 MDL 186210 800,41 MDL N/A 1 3 802,34 MDL N/A 802,34 MDL
17 2024-09-03 BRME_GAS_S_02_09_2024/MOLDOVAGAZ SA 186210 802,34 MDL N/A 804,27 MDL 186210 804,27 MDL 186210 804,27 MDL N/A 1 3 802,34 MDL N/A 802,34 MDL
16 2024-08-28 BRME_GAS_S_26_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 276640 723,72 MDL (TTFFM - 0,5)*X; X=1,04. 723,72 MDL 276640 723,72 MDL 276640 723,72 MDL N/A 1 3 723,72 MDL N/A 723,72 MDL
15 2024-08-23 BRME_GAS_S_23_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 164920 814,61 MDL N/A 814,61 MDL 164920 814,61 MDL 164920 814,61 MDL N/A 1 3 814,61 MDL N/A 814,61 MDL
14 2024-08-22 BRME_GAS_S_22_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 154280 817,40 MDL N/A 817,40 MDL 154280 817,40 MDL 154280 817,40 MDL N/A 1 3 817,40 MDL N/A 817,40 MDL
13 2024-08-19 BRME_GAS_S_19_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 170240 758,28 MDL (TTFFM - 0,5)*X; X=1,04. 758,28 MDL 170240 758,28 MDL 170240 758,28 MDL N/A 1 3 758,28 MDL N/A 758,28 MDL
12 2024-08-07 BRME_GAS_S_07_08_2024_3/MOLDOVAGAZ SA 255360 819.816 MDL N/A 822,49 MDL 255360 822,49 MDL 255360 822,49 MDL N/A 1 3 819.816 MDL N/A 819.816 MDL
11 2024-08-07 BRME_GAS_S_07_08_2024_2/MOLDOVAGAZ SA 266000 819.816 MDL N/A 822,30 MDL 266000 822,30 MDL 266000 822,30 MDL N/A 1 3 819.816 MDL N/A 819.816 MDL
10 2024-08-07 BRME_GAS_S_07_08_2024_1/MOLDOVAGAZ SA 276640 819.816 MDL N/A 814,96 MDL 276640 814,96 MDL 276640 814,96 MDL N/A 1 3 819.816 MDL N/A 819.816 MDL
9 2024-07-19 BRME_GAS_S_01_08_2024/MOLDOVAGAZ SA 175560 625,866 MDL (TTFFM - 0,5)*X; X=1,02. 625,866 MDL 175560 625,866 MDL 175560 625,866 MDL N/A 1 2 625,866 MDL N/A 625,866 MDL
8 2024-06-17 BRMEE_GAS_S_17_06_2024/MOLDOVAGAZ SA 159600 661,056 MDL (TTFFM + 1,1)-X; X=1,09. 661,056 MDL 159600 661,056 MDL 159600 661,056 MDL N/A 1 4 661,056 MDL N/A 661,056 MDL
7 2024-05-29 BRMEE_GAS_S_29_05_2024/MOLDOVAGAZ SA 170240 634,483 MDL (TTFFM + 1,1)-X; X=0. 634,483 MDL 170240 634,483 MDL 170240 634,483 MDL N/A 1 1 634,483 MDL N/A 634,483 MDL
6 2024-04-23 BRMEE_GAS_S_23_04_2024/MOLDOVAGAZ SA 212800 600,809 MDL X × (0,7 x TTFFM + 10,81); X=1. 600,809 MDL 212800 600,809 MDL 212800 600,809 MDL N/A 1 3 600,809 MDL N/A 600,809 MDL
5 2024-02-16 BRMEE_GAS_S_16_02_2024 24 554.7 MDL N/A 554.7 MDL 24 554.7 MDL 24 554.7 MDL N/A 1 3 554.7 MDL N/A 554.7 MDL
4 2023-06-21 BRMEE_21_06_2023 24 1408.45 MDL N/A 1408.45 MDL 24 1408.45 MDL 24 1408.45 MDL N/A 1 2 1408.45 MDL N/A 1408.45 MDL
3 2023-06-22 BRMEE_02_22_06 2023 24 1408.45 MDL N/A 1408.45 MDL 24 1408.45 MDL 24 1408.45 MDL N/A 1 2 1408.45 MDL N/A 1408.45 MDL
2 2023-06-30 BRMEE_GasPHFM_07/01_2023 190 1232.23 MDL N/A 1232.23 MDL 190 1232.23 MDL 190 1232.23 MDL N/A 1 2 1232.23 MDL N/A 1232.23 MDL
1 2023-06-30 BRMEE_GAS_PHFM_07/02_2023 633 1137.44 MDL N/A 1137.44 MDL 633 1137.44 MDL 633 1137.44 MDL N/A 1 2 1137.44 MDL N/A 1137.44 MDL
No. Produs Data tranzactie Pret, MDL Cantitate, MWh ID Tranzactie
1 Gaze Naturale 23.05.2024 TTFFM-X 170240 293133
2 Gaze Naturale 12.12.2024 250 200 293729

În vederea înscrierii pe Piața GasForward trebuie să procedați astfel:

În contextul înscrierii pe Piața Produselor Standardizate pe Termen Mediu și Lung operată de „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. în Republica Moldova,  informăm despre următorii pași de înscriere:

  • Trimiterea către „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. a dovadezii privind licența de activitate;
  • Semnarea Convenției de Participare la Piața Centralizată a Gazelor Naturale și transmiterea către „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. prin poștă, curier sau e-mail;
  • Semnarea unei Împuterniciri pentru prezentarea ofertantului la ședințele electronice de către o persoană cu rol decizional.
  • Copiile Buletinelor de Identitate ale persoanelor împuternicite.

Pași post-înscriere:

În urma afilierii la „BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI(ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) EST” S.R.L. , sunt întreprinse următoarele:

  1. Crearea profilelor pe platofrma de tranzacționare pentru persoanele responsabile, conform împuternicirii emise de societatea pe care o reprezintă;
  2. Organizarea unei școlarizări privind funcționalitățile platofrmei;
  3. Testarea platformei în regim independent.

  • S. R.L. VESTMOLDTRANSGAZ
  • S.A. MOLDOVAGAZ 
  • S. R.L. TRANSAUTOGAZ 
  • S. R.L. MOLDOVATRANSGAZ
  • S.R.L. ROTALIN GAZ TRADING 
  • S.R.L. NATURAL GAZ D.C.
  • S.A. ENERGOCOM
  • S.R.L. NATIONAL POWER CORP
  • S.R.L. BOGLIGHT INVEST
  • S.R.L. YAR ENERGY & GAS
  • S.R.L. ERU AURORA
  • S.R.L. NAVITAS ENERGY
  • S.R.L. GRAYSTONE TRADING
  • S.R.L. POWER ENERGY SERVICE
  • S.R.L. SD ENERGY ENGINEERING GROUP