1059GN_2020 | 07.01.2021 | CONSILIUL JUDETEAN NEAMT | 15.01.2021 - 15.01.2022 | 1444 | 105.93 | C1 | INCLUDE TARIFE |
004GN_2021 | 07.01.2021 | AEROPORTUL M. KOGALNICEANU CONSTANTA | 01.02.2021 - 01.02.2022 | 1540 | 108.49 | C2 | INCLUDE TARIFE |
005GN_2021 | 11.01.2021 | UM 02542 FOCSANI | 01.02.2021 - 01.02.2022 | 800 | 109.99 | C2 | INCLUDE TARIFE |
013GN_2021 | 12.01.2021 | SPITALUL DE PSIHIATRIE BRAILA | 08.02.2021 - 08.02.2022 | 2729 | 111.99 | C2 | INCLUDE TARIFE |
016GN_2021 | 14.01.2021 | TEHNOPOLIS SRL | 01.02.2021 - 01.02.2022 | 800 | 114.15 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
017GN_2021 | 15.01.2021 | INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII | 01.02.2021 - 01.02.2022 | 4000 | 64 | C1/C2 | NU |
009GN_2021 | 18.01.2021 | SPITALUL SF. MARIA BUCURESTI | 01.02.2021 - 01.02.2022 | 1560 | 115.99 | C2 | INCLUDE TARIFE |
030GN_2021 | 20.01.2021 | TRIBUNALUL MURES | 01.02.2021 - 01.02.2022 | 870 | 116.59 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
025GN_2021 | 21.01.2021 | ZONA METROPOLITANA BOTOSANI | 01.02.2021 - 01.02.2022 | 12140 | 117.38 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
028GN_2021 | 21.01.2021 | ORASUL RASNOV | 01.03.2021 - 01.03.2022 | 719 | 120.44 | C1 | INCLUDE TARIFE |
036GN_2021 | 22.01.2021 | SERVICIUL DE AMBULANTA SUCEAVA | 01.02.2021 - 31.11.2021 | 650 | 120.18 | C1 | INCLUDE TARIFE |
041GN_2021 | 26.01.2021 | DGASPC IASI - L1 | 19.02.2021 - 18.02.2022 | 4897 | 121.33 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
041GN_2021 | 26.01.2021 | DGASPC IASI - L2 | 19.02.2021 - 18.02.2022 | 9090 | 118.05 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
051GN_2021 | 27.01.2021 | ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE GALATI | 18.02.2021 - 17.02.2022 | 2102 | 119.24 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
059GN_2021 | 02.02.2021 | RADIOCOM | 17.02.2021 - 01.09.2021 | 2200 | 120.26 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
046GN_2021 | 03.02.2021 | ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA | 19.02.2021 - 18.02.2022 | 10000 | 116.15 | C1 | INCLUDE TARIFE |
058GN_2021 | 03.02.2021 | CNAIR DRDP IASI | 19.02.2021 - 18.02.2022 | 2177.18 | 120.6 | C1 | INCLUDE TARIFE |
031GN_2021 | 08.02.2021 | DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA | 01.04.2021 - 31.03.2022 | 8800 | 113.5 | C1/C3 | INCLUDE TARIFE |
054GN_2021 | 08.02.2021 | DRUMURI SI PODURI SIBIU | 19.02.2021 - 18.02.2022 | 13755 | 112.7 | C1/C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
070GN_2021 | 08.02.2021 | CLUJ INNOVATION PARK | 18.02.2021 - 17.02.2022 | 1800 | 120.98 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
077GN_2021 | 10.02.2021 | ADMINITRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA | 01.03.2021 - 28.02.2022 | 1400 | 122.54 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
080GN_2021 | 11.02.2021 | UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ | 18.02.2021 - 01.08.2021 | 525 | 115.97 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
087GN_2021 | 11.02.2021 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SIBIU | 01.03.2021 - 01.03.2022 | 9333.39 | 118.23 | C1/C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
091GN_2021 | 11.02.2021 | SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARA SIBIU | 18.02.2021 - 31.12.2021 | 1995 | 116.44 | C2 | INCLUDE TARIFE |
088GN_2021 | 11.02.2021 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SIBIU | 01.03.2021 - 01.03.2022 | 4679.18 | 116.5 | C3 | INCLUDE TARIFE |
094GN_2021 | 12.02.2021 | SALINA TURDA CLUJ | 19.02.2021 - 19.02.2022 | 2221.25 | 121.47 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
089GN_2021 | 15.02.2021 | AUTORITATEA NAVALA ROMANA | 01.03.2021 - 01.03.2022 | 1383.3 | 121.26 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
083GN_2021 | 15.02.2021 | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | 01.03.2021 - 01.01.2022 | 17024 | 116.24 | C1/C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
110GN_2021 | 15.02.2021 | ORASUL SIMERIA | 01.03.2021 - 01.03.2022 | 2980.7 | 122.32 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
113GN_2021 | 16.02.2021 | SPITALUL GENERAL CF BRASOV | 19.02.2021 - 18.02.2022 | 1430.38 | 119.95 | C2 | INCLUDE TARIFE |
112GN_2021 | 16.02.2021 | MUNICIPIUL SATU MARE | 01.03.2021 - 01.03.2022 | 2052.02 | 122.29 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
118GN_2021 | 25.02.2021 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI | 01.04.2021 - 30.05.2022 | 3952 | 92.66 | C2 | FARA TARIF DISTRIBUTIE |
145GN_2021 | 26.02.2021 | MUNICIPIUL ROMAN | 01.03.2021 - 28.08.2022 | 22616 | 120.66 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
130GN_2021 | 02.03.2021 | VITAL S.A. BAIA MARE | 01.04.2021 - 01.04.2022 | 1360 | 119.99 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
149GN_2021 | 04.03.2021 | SPITALUL ORASENESC TARGU NEAMT | 01.04.2021 - 01.04.2022 | 2850 | 118.94 | C2 | INCLUDE TARIFE |
154GN_2021 | 09.03.2021 | TRIBUNALUL HARGHITA | 01.04.2021 - 01.04.2022 | 1557 | 81.5 | C2 | NU |
157GN_2021 | 09.03.2021 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI | 01.04.2021 - 31.03.2022 | 1000 | 123.73 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
162GN_2021 | 11.03.2021 | DGASPC SIBIU | 01.04.2021 - 31.12.2021 | 2273 | 120.47 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
156GN_2021 | 12.03.2021 | AEROPORTUL ARAD | 02.04.2021 - 31.12.2021 | 226.99 | 81.23 | C2 | NU |
159GN_2021 | 15.03.2021 | SNSPA | 01.04.2021 - 01.04.2022 | 4265 | 120.95 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
167GN_2021 | 15.03.2021 | UNIVERSITATEA VASILE ALESANDRI BACAU | 01.04.2021 - 31.03.2022 | 6187 | 121.95 | C1/C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
166GN_2021 | 15.03.2021 | ORASUL GURA HUMORULUI | 01.04.2021 - 31.03.2022 | 4085 | 119.95 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
173GN_2021 | 16.03.2021 | SPAEPCA CAMPINA | 01.04.2021 - 01.04.2022 | 130 | 86.5 | C1 | NU |
175GN_2021 | 16.03.2021 | SPITALUL MUNICIPAL TECUCI | 01.04.2021 - 31.03.2022 | 1684 | 127.49 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
186GN_2021 | 16.03.2021 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA | 01.05.2021 - 01.05.2022 | 1448 | 128.83 | C2 | INCLUDE TARIFE |
189GN_2021 | 17.03.2021 | UAT MEDIAS | 01.04.2021 - 01.04.2022 | 19923 | 126.59 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
198GN_2021 | 18.03.2021 | AQUACARAS SA RESITA | 01.04.2021 - 01.04.2022 | 900 | 128.83 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
185GN_2021 | 25.03.2021 | SPITAL MUNICIPAL FALTICENI | 01.05.2021 - 01.05.2022 | 3126.3 | 84.5 | C1/C2 | NU |
203GN_2021 | 25.03.2021 | SPITAL JUDETEAN DE URGENTA TARGU MURES | 01.05.2021 - 01.05.2021 | 18247.06 | 119.84 | C1/C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
221GN_2021 | 25.03.2021 | MUNICIPIUL CAMPULUNG | 01.05.2021 - 01.05.2022 | 16168.485 | 125.97 | C1 | INCLUDE TARIFE |
202GN_2021 | 05.04.2021 | MUNICIPIUL MOINESTI | 29.06.2021 - 29.06.2022 | 3270 | 124.48 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
237GN_2021 | 07.04.2021 | AQUATIM S.A. | 01.05.2021 - 01.05.2023 | 11484.04 | 148.29 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
225GN_2021 | 08.04.2021 | SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI | 01.05.2021 - 01.05.2022 | 5064 | 122.49 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
243GN_2021 | 09.04.2021 | COMPLEXUL MUZEAL ASTRA | 01.05.2021 - 01.05.2022 | 1523 | 129.72 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
250GN_2021 | 12.04.2021 | TRIBUNALUL SATU MARE | 01.05.2021 - 30.04.2022 | 917 | 131.35 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
257GN_2021 | 13.04.2021 | COMPANIA NATIONALA A URANIULUI | 01.05.2021 - 30.04.2022 | 425 | 135.67 | C1 | INCLUDE TARIFE |
261GN_2021 | 13.04.2021 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BACAU | 01.05.2021 - 01.05.2022 | 441 | 131.95 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
241GN_2021 | 14.04.2021 | SALA POLIVALENTA CLUJ | 01.05.2021 - 30.04.2022 | 2000 | 133.58 | C2 | INCLUDE TARIFE |
272GN_2021 | 14.04.2021 | AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI DISPOZITIVELOR MEDICALE | 01.05.2021 - 31.12.2021 | 429.28 | 136.87 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
277GN_2021 | 15.04.2021 | TRIBUNALUL DOLJ | 01.05.2021 - 31.12.2021 | 840 | 133.21 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
296GN_2021 | 16.04.2021 | TRIBUNALUL GORJ | 01.05.2021 - 01.05.2022 | 1400 | 131.95 | C2 | INCLUDE TARIFE |
278GN_2021 | 16.04.2021 | TRIBUNALUL CLUJ | 01.05.2021 - 01.05.2022 | 2500 | 133.82 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
321GN_2021 | 21.04.2021 | UM 02146 MANGALIA | 01.05.2021 - 01.07.2022 | 4100 | 143.87 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
262GN_2021 | 21.04.2021 | MUZEUL NATIONAL DE ARTA AL ROMANIEI | 01.05.2021 - 31.12.2021 | 1045 | 95 | C1/C2 | NU |
348GN_2021 | 22.04.2021 | MUZEUL NATIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI" | 05.05.2021 - 31.12.2021 | 947 | 146.19 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
308GN_2021 | 23.04.2021 | MUNICIPIUL CAMPIA TURZII | 01.05.2021 - 30.04.2022 | 8490 | 142.38 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
334GN_2021 | 23.04.2021 | JUDETUL SATU MARE | 01.05.2021 - 30.04.2021 | 4357.68 | 142.71 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
354GN_2021 | 23.04.2021 | TRIBUNALUL OLT | 01.05.2021 - 01.01.2022 | 1630 | 145.24 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
355GN_2021 | 26.04.2021 | SPITALUL GENERAL CF GALATI | 01.06.2021 - 01.06.2021 | 1524 | 145.29 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
345GN_2021 | 26.04.2021 | UAT ORASUL BALAN | 01.05.2021 - 31.12.2021 | 1931 | 113.83 | C1/C2 | NU |
369GN_2021 | 26.04.2021 | ORASUL HATEG | 01.05.2021 - 01.05.2022 | 602 | 147.71 | C1 | INCLUDE TARIFE |
366GN_2021 | 27.04.2021 | OPERA NATIONALA BUCURESTI | 01.05.2021 - 01.01.2022 | 1910 | 148.8 | C3 | INCLUDE TARIFE |
384GN_2021 | 27.04.2021 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI | 01.05.2021 - 30.04.2022 | 14233 | 97.33 | C1/C2/C3 | NU |
365GN_2021 | 27.04.2021 | UAT JUDETUL CALARASI | 01.05.2021 - 01.05.2022 | 11828 | 142.34 | C1/C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
347GN_2021 | 28.04.2021 | INSTITUTUL NATIONAL AL MAGISTRATURII | 01.05.2021 - 01.05.2022 | 1327 | 143.41 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
395GN_2021 | 07.05.2021 | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA BANAT | 01.06.2021 - 31.05.2022 | 8500 | 147.9 | C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
415GN_2021 | 14.05.2021 | SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE | 01.06.2021 - 01.06.2022 | 9000 | 160.24 | C1/C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
417GN_2021 | 17.05.2021 | TRIBUNALUL NEAMT | 01.06.2021 - 31.05.2022 | 1470 | 169.11 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
441GN_2021 | 17.05.2021 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PTR COPII GALATI | 01.06.2021 - 01.06.2022 | 2950 | 164.54 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
276GN_2021 | 18.05.2021 | SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE/LOT2 | 01.06.2021 - 01.06.2022 | 1440 | 132.46 | C1/C2 | FARA TARIF DISTRIBUTIE |
437GN_2021 | 20.05.2021 | APASERV SATU MARE | 01.07.2021 - 30.06.2022 | 1641 | 148.04 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
452GN_2021 | 24.05.2021 | STATIUNEA SECUIENI | 16.07.2021 - 16.07.2022 | 800 | 139 | B1 | FARA TARIF DISTRIBUTIE |
436GN_2021 | 24.05.2021 | MUNICIPIUL SEBES | 01.06.2021 - 01.06.2022 | 6676.62 | 167 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
422GN_2021 | 24.05.2021 | AEROPORT INTERNATIONAL CRAIOVA | 01.06.2021 - 01.06.2022 | 1604.9 | 167.55 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
469GN_2021 | 24.05.2021 | DGASPC SUCEAVA | 01.06.2021 - 01.12.2021 | 1844.1 | 167.08 | B1/C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
478GN_2021 | 25.05.2021 | BAGR LOT 1 | 01.06.2021 - 01.09.2021 | 14.68 | 134 | B1/C1 | FARA TARIF DISTRIBUTIE |
478GN_2021 | 25.05.2021 | BAGR LOT 2 | 01.06.2021 - 01.09.2021 | 19450.56 | 148.45 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
480GN_2021 | 26.05.2021 | SMARTOWN INVESTMENTS SRL | 01.07.2021 - 30.06.2022 | 4894.78 | 167.05 | C1/C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
476GN_2021 | 27.05.2021 | UM0929 SRI | 01.06.2021 - 01.09.2021 | 4079.19 | 151.5 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
499GN_2021 | 28.05.2021 | ADP RM. SARAT | 01.06.2021 - 31.05.2022 | 1104.74 | 174.15 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
501GN_2021 | 28.05.2021 | PALATELE BRANCOVENESTI | 01.06.2021 - 01.01.2022 | 1495 | 163.97 | C2 | INCLUDE TARIFE |
512GN_2021 | 07.06.2021 | PLOIESTI INDUSTRIAL PARC | 01.08.2021-01.08.2021 | 49000 | 159.04 | C2/C3/C4 | INCLUDE TARIFE |
521GN_2021 | 14.06.2021 | UM02000 BUZAU | 01.07.2021- 01.07.2023 | 22441 | 190.86 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
529GN_2021 | 14.06.2021 | APA SERVICE GIURGIU | 01.07.2021- 01.07.2022 | 263 | 179.8 | C1 | NU INCLUDE TARIFE |
561GN_2021 | 14.06.2021 | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI | 16.06.2021- 15.06.2022 | 1250 | 129.85 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
546GN_2021 | 16.06.2021 | TERMOENERGETICA BUCURESTI | 01.07.2021- 30.06.2022 | 488218 | 186.62 | C1/C2/C3/C4 | INCLUDE TARIFE |
530GN_2020 | 16.06.2021 | REGISTRUL AUTO ROMAN | 01.07.2021- 01.07.2022 | 9731 | 172.88 | B1/C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
553GN_2021 | 16.06.2021 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI | 01.07.2021- 01.07.2022 | 35000 | 164.24 | C4 | INCLUDE TARIFE |
563GN_2021 | 18.06.2021 | SPITALUL SF STEFAN BUCURESTI | 01.07.2021- 01.07.2022 | 1320 | 177.15 | C2 | INCLUDE TARIFE |
576GN_2021 | 22.06.2021 | CALORGAL GALATI | 01.07.2021- 30.06.2022 | 23000 | 189.49 | C1/C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
630GN_2021 | 12.07.2021 | MINISTERUL AFACERILOR INTERNE | 01.08.2021 – 31.07.2022 | 303169.41 | 198.7 | C1/C3 | INCLUDE TARIFE |
638GN_2021 | 13.07.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA | 01.10.2021 - 31.09.2022 | 39740 | 197.65 | C1/C3 | INCLUDE TARIFE |
657GN_2021 | 14.07.2021 | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET | 01.08.2021 - 31.07.2022 | 1200 | 191.94 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
643GN_2021 | 14.07.2021 | MUNICIPIUL ZALĂU | 01.08.2021 - 01.08.2022 | 17700 | 199 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
660GN_2021 | 15.07.2021 | SPITALUL VOILA | 01.09.2021 - 01.09.2022 | 3500 | 194.38 | C2 | INCLUDE TARIFE |
613GN_2021 | 16.07.2021 | CTP Cluj-Napoca | 01.08.2021 - 01.08.2022 | 7071 | 186.75 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
699GN_2021 | 16.07.2021 | ROMATSA | 21.08.2021-21.08.2022 | 4000 | 163.3 | C1/C3 | NU INCLUDE TARIFE |
653GN_2021 | 19.07.2021 | TEATRUL NATIONAL MARIN SORESCU | 01.08.2021 - 31.07.2022 | 1750 | 189.98 | C2 | INCLUDE TARIFE |
693GN/2021 | 22.07.2021 | UNIV. DE ARTE CLUJ | 01.08.2021 - 01.08.2022 | 1722 | 191.45 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
737GN_2021 | 22.07.2021 | STB | - | 1405 | 176 | C1/C3 | include rezerva de capacitate |
691GN_2021 | 23.07.2021 | MUN. PIATRA NEAMT | 01.08.2021 - 31.07.2022 | 27150.104 | 193.76 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
762GN_2021 | 23.07.2021 | ORASUL ISACCEA | 01.08.2021 - 01.01.2023 | 1520.99 | 193.81 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
777GN_2021 | 27.07.2021 | U.M. 02000 BUZAU | 01.08.2021-01.08.2022 | 883,45 | 199.1 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
784GN_2021 | 28.07.2021 | U.M. 01836 OTOPENI L1 | 01.08.2021-01.08.2022 | 42.020,65 | 199 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
784GN_2021 | 28.07.2021 | U.M. 01836 OTOPENI L2 | 01.08.2021-01.08.2022 | 12.048,10 | 180 | B | INCLUDE TARIFE |
740GN_2021 | 28.07.2021 | STL TG MURES | 01.09.2021 -01.09.2022 | 1200 | 191.61 | C2 | INCLUDE TARIFE |
749GN_2021 | 28.07.2021 | MUNICIPIUL BRAILA | 01.09.2021-31.08.2022 | 852703 | 171 | C1/C2 | NU INCLUDE TARIFE |
797GN_2021 | 04.08.2021 | SPITAL SF MARIA IASI | 10.08.2021 - 09.08.2022 | 475 | 222.47 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
803GN_2021 | 04.08.2021 | TERMOVERDE | 01.10.2021 - 30.09.2022 | 54199.43 | 228.6 | C1/C4 | INCLUDE TARIFE |
760GN_2021 | 05.08.2021 | SERVICIUL DE AMBULANTA NEAMT | 01.09.2021 - 01.09.2022 | 700 | 222.28 | C2 | INCLUDE TARIFE |
763GN_2021 | 05.08.2021 | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 01.09.2021 - 01.09.2022 | 24394.58 | 190.18 | C1/C3 | INCLUDE TARIFE |
813GN_2021 | 10.08.2021 | Primaria Targu Neamt | 18.08.2021-17.08.2022 | 3855.574 | 235.34 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
824GN_2021 | 16.08.2021 | ADMINISTRATIA BAZINALA SIRET | 01.09.2021 -31.08.2022 | 1783.21 | 203.44 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
840GN_2021 | 16.08.2021 | TRIBUNALUL MARAMURES | 01.10.2021-31.12.2021 | 1797 | 186.42 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
876GN_2021 | 18.08.2021 | SPITAL TBC SIBIU | 01.09.2021 -01.09.2022 | 2100 | 222.32 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
817GN_2021 | 19.08.2021 | SPITALUL DE URGENTA SF PANTELIMON FOCSANI | 01.10.2021- 01.10.2022 | 10490.588 | 238.30 | C1/C3 | INCLUDE TARIFE |
913GN_2021 | 24.08.2021 | MUNICIPIUL DEVA | 01.09.2021 – 01.09.2022 | 432655.00 | 271.1 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
893GN_2021 | 24.08.2021 | Serviciul de Telecomunicaţii Speciale | 01.06.2021 - 01.03.2022 | 24762.31 | 263.99 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
917GN_2021 | 25.08.2021 | Comuna Chiajna | 01.09.2021 – 01.09.2022 | 1635 | 220.52 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
926GN_2021 | 27.08.2021 | BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODĂRIRE ȘI REPARAȚII | 01.09.2021 – 01.12.2021 | 33215.73 | 279.2 | B, C | INCLUDE TARIFE |
929GN_2021 | 27.08.2021 | SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII | 12 luni | 5175 | 270.25 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
935GN_2021 | 31.08.2021 | UAT COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU | 01.10.2021 - 01.10.2022 | 2376 | 269.78 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
963GN_2021 | 06.09.2021 | Universitatea ,,Dunărea de Jos” Galați | 01.11.2021 - 31.10.2022 | 24700 | 253.84 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
969GN_2021 | 07.09.2021 | PRIMARIA ORASULUI JIMBOLIA | 15.09.2021 – 14.09.2022 | 1408 | 292.37 | C1 | INCLUDE TARIFE |
979GN_2021 | 08.09.2021 | TRIBUNALUL CARAS SEVERIN | 02.10.2021 – 01.10.2022 | 1100 | 259.27 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
936GN_2021 | 13.09.2021 | USAMV BUCURESTI | 01.10.2021 – 01.10.2022 | 20200 | 313 | C3 | INCLUDE TARIFE |
983GN_2021
| 16.09.2021
| SPITALUL MUNICIPAL ADJUD
| 01.10.2021 – 01.10.2022 | 1353 | 329.46 | C1/C2 | INCLUDE TARIFE |
1003GN_2021 | 16.09.2021 | TRIBUNALUL GALATI | 01.10.2021 – 30.09.2022 | 604 | 369.1 | C2 | INCLUDE TARIFE |
978GN_2021 | 17.09.2021 | AEROPORTUL INTERNATIONAL BACAU | 24.09.2021 – 23.09.2022 | 1368 | 337.05 | B3 | INCLUDE TARIFE |
997GN_2021 | 21.09.2021 | COMPANIA DE APA ARIES TURDA | 01.10.2021 – 01.10.2022 | 778.07 | 399.59 | C1 | INCLUDE TARIFE |
1013GN_2021 | 22.09.2021 | SPITALUL DE URGENTA ARAD | 01.10.2021 - 01.10.2022 | 6504 | 397.62 | C1/C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
1034GN_2021 | 01.10.2021 | TRIBUNALUL VRANCEA | 15.10.2021 - 30.09.2022 | 860 | 510.4 | C1, C2 | INCLUDE TARIFE |
1053GN_2021 | 05.10.2021 | SPITALUL MEDGIDIA | 15.10.2021 - 01.11.2022 | 6000 | 539.3 | C3 | INCLUDE TARIFE |
1055GN_2021 | 05.10.2021 | CNACN SA | 01.11.2021 - 01.11.2022 | 800 | 544.89 | C2 | INCLUDE TARIFE |
1067GN_2021 | 07.10.2021 | SPITAL FETESTI | 01.11.2021 - 01.10.2022 | 1710.68 | 595.65 | | INCLUDE TARIFE |
1060GN_2021 | 08.10.2021 | CFR SA | 01.11.2021 - 01.11.2022 | 86426 | 599.98 | | INCLUDE TARIFE |
1103GN_2021 | 12.10.2021 | TRIBUNALUL BRAILA | 16.10.2021 - 15.10.2022 | 668 | 646.38 | | INCLUDE TARIFE |
1076GN_2021 | 14.10.2021 | DGASPC SALAJ | 01.11.2021 – 01.02.2022 | 1583 | 695.72 | C1, C2 | INCLUDE TARIFE |
1164GN_2021 | 15.10.2021 | GOLDTERM MANGALIA | 20.10.2021 - 01.10.2022 | 8670 | 941.37 | C2, C3 | INCLUDE TARIFE |
1102GN_2021 | 15.10.2021 | APA SERV SA PIATRA NEAMT | 22.10.2021 - 22.10.2022 | 1800 | 642.12 | C1, C2 | INCLUDE TARIFE |
1166GN_2021 | 19.10.2021 | DELGAZ GRID SA | 01.11.2021 – 01.11.2022 | 20307 | 532.54 | C1, C2 | INCLUDE TARIFE |
1139GN_2021 | 19.10.2021 | DGASPC NEAMT | 01.11.2021 – 01.01.2022 | 1056 | 626.45 | C1, C2 | INCLUDE TARIFE |
1137GN_2021 | 19.10.2021 | UAT ORASUL GURA HUMORULUI | 01.11.2021 – 31.10.2022 | 4085 | 637.5 | C1, C2 | INCLUDE TARIFE |
1160GN_2021 | 20.10.2021 | SC URBIS SA BAIA MARE | 01.11.2021 - 01.10.2022 | 1110 | 644.85 | C1, C2 | INCLUDE TARIFE |
1149GN_2021 | 20.10.2021 | SPITALUL GENERAL CF BRASOV | 01.11.2021 – 31.10.2022 | 1670.38 | 644.95 | C2 | INCLUDE TARIFE |
1119GN_2021 | 20.10.2021 | DADPP PETROSANI | 01.11.2021 – 01.11.2022 | 650 | 667.7 | C1/C2/C3 | INCLUDE TARIFE |
1142GN_2021 | 20.10.2021 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC | 01.11.2021 – 01.07.2022 | 120 | 702.5 | C1 | INCLUDE TARIFE |
1125GN_2021 | 22.10.2021 | UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI | 01.11.2021 - 30.04.2022 | 3250 | 629.95 | C1, C3 | INCLUDE TARIFE |
1134GN_2021 | 25.10.2021 | UAT MUNICIPIUL AIUD | 01.11.2021 – 01.11.2022 | 12272.3 | 641.49 | | INCLUDE TARIFE |
1190GN_2021 | 25.10.2021 | CERONAV | 01.11.2021 - 01.05.2022 | 1566 | 644.38 | | INCLUDE TARIFE |
1188GN_2021 | 25.10.2021 | TRIBUNALUL GORJ | 01.11.2021 - 01.05.2022 | 1340 | 1000 | | INCLUDE TARIFE |
1170GN_2021 | 25.10.2021 | TRIBUNALUL BACAU | 01.11.2021 - 01.05.2022 | 1640 | 673.03 | | INCLUDE TARIFE |
1169GN_2021 | 25.10.2021 | CURTEA DE APEL BACAU | 01.11.2021 - 01.05.2022 | 1500 | 675.17 | | INCLUDE TARIFE |
1165GN_2021 | 26.10.2021 | SPITALUL FOISOR BUCURESTI | 01.11.2021 - 01.05.2022 | 4543.70 | 635.95 | | INCLUDE TARIFE |
1185GN_2021 | 26.10.2021 | SPITALUL ORASENESC AZUGA | 01.11.2021 - 01.05.2022 | 2100 | 644.65 | | INCLUDE TARIFE |
1199GN_2021 | 26.10.2021 | SERVICII COMUNALE SA RADAUTI | 01.11.2021 - 01.05.2022 | 14645.50 | 1024.25 | | INCLUDE TARIFE |
1198GN_2021 | 26.10.2021 | SERVICII COMUNALE SA RADAUTI | 01.11.2021 - 01.05.2022 | 1092 | 692.7 | | INCLUDE TARIFE |
